關於我們
回前頁2012出版計劃
| 出刊月份 | 刊物名稱 | 發行地區 | 發行數量 |
|---|---|---|---|
| 雙月刊 | 物流技術與戰略雜誌/現代物流刊物 | 全亞洲 | 35,000份 |
| 8月 | 台灣國際物流&自動識別展大會專刊 | 全亞洲 | 50,000份 |
| 10月 | 2012亞洲國際物流技術與運輸系統展暨自動識別展區企業名錄 | 全亞洲 | 50,000份 |
| 4月 | 物流中心營運案例集Ⅲ | 全亞洲 | 50,000份 |
| 12月 | 2013亞洲供應鏈物流採購總覽 | 全亞洲 | 50,000份 |
2012年度計劃
| 日期 | 計劃項目名稱 | 地點 | 主辦單位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 2/21、4/24、6/26 | 精實物流訓練 | 楊梅 | 和泰汽車、中衛發展中心、物流技術與戰略雜誌 | |
| 2/29、3/1、3/8、3/28、3/29 | 精實物流體驗課程 | 楊梅 | 和泰汽車、中衛發展中心、物流技術與戰略雜誌 | 每一梯次招收20人 |
| 2/28 | 2012亞洲宅配物流高峰論壇 | 上海 | 上海展達文化傳播有限公司、物流技術與戰略雜誌 | |
| 5月 | 2012零售流通業物流論壇 | 台北 | 物流技術與戰略雜誌 | |
| 5/2、5/3、5/17、5/30、5/31 | 精實物流體驗課程 | 楊梅 | 和泰汽車、中衛發展中心、物流技術與戰略雜誌 | 每一梯次招收20人 |
| 5/26~5/27 | 2012亞洲冷鏈物流高峰論壇 | 上海 | 上海冷藏庫協會、上海展達公司 | 亞洲性活動,歷屆約有每場400人參加是中國最權威的冷鏈論壇 |
| 6/14~6/19 | 2012天津兩岸漁業展 | 上海 | 工業技術研究院兩岸冷鏈物流聯盟、中國物流與採購聯合會規劃院、天津中心漁港組團、天津水產集團 | 邀請商貿連鎖流通業、水產批發業、觀賞魚業、水產養殖業、漁業人士、水產貿易業、水產加工業、冷鏈物流業等 |
| 7/21~7/22 | 第二屆亞洲醫藥流通物流高峰論壇 | 上海 | 中國醫藥雜誌、上海展達公司 | 醫藥物流與醫藥流通約250人 |
| 8/29~9/1 | 2012台北國際物流展 | 台北 | 展昭公司、物流技術與戰略雜誌 | 台灣最大物流展合計1300展位數,600家企業;5萬多專業參觀人士 |
| 8/29~8/30 | 2012兩岸冷鏈物流高峰論壇 | 台北 | 台灣運籌協會、物流技術與戰略雜誌、上海展達公司 | 大陸地區物流業約80人與台灣產業約100人 |
| 9月 | 日本物流考察團 | 日本 | 物流技術與戰略雜誌、上海展達公司 | 參觀日本各業態之物流中心 |
| 9/23~9/24 | 2012國際供應鏈高峰論壇 | 武漢 | 上海展達公司 | |
| 9/23~9/24 | 2012武漢物流展(2012 第13屆中國國際機電產品博覽會) | 武漢 | 上海展達公司 | |
| 10/29~11/1 | 2012CeMAT物流展暨自動識別展 | 上海 | 漢諾威展覽公司、上海展達公司 | 上海最大物流展合計1000展位數,500家企業;6萬專業人士 |
| 10/29~11/1 | 2012上海RFID研討會 | 上海 | 物流技術與戰略雜誌、上海展達公司 | 第六屆RFID研討會 |
| 10月 | 2012製造業供應鏈論壇 | 台北 | 物流技術與戰略雜誌、上海展達 |
以上活動本社保留變更的權利




































