行銷服務
物流技術與戰略雜誌社
一般內頁廣告(NT$)
| 顏色 | 版面 | 尺寸 | 一期 | 三期 | 六期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩色 | 跨頁 | 380mm*260mm | 76,000 | 72,200 | 64,600 |
| 全頁 | 190mm*260mm | 40,000 | 38,000 | 34,000 | |
| 黑白 | 跨頁 | 380mm*260mm | 40,000 | 38,000 | 34,000 |
| 全頁 | 190mm*260mm | 26,000 | 24,700 | 22,100 |
特殊廣告 (NT$)
| 版面(彩色) | 尺寸 | 一期 | 三期 | 六期 |
|---|---|---|---|---|
| 封底 | 190mm*260mm | 80,000 | 72,000 | 64,000 |
| 第一特頁/封面裡 | 190mm*260mm | 60,000 | 54,000 | 48,000 |
| 封底裡/末特頁 | 190mm*260mm | 50,000 | 45,200 | 40,000 |
採購名錄 (NT$)
| 版面(黑白) | 尺寸 | 一期 | 三期 | 六期 |
|---|---|---|---|---|
| 全頁 | 190mm*260mm | 10,000 | 7,500 | 5,000 |
稿件製作規格
| 電子檔(包括舊檔、自來檔) | Illustrator (.ai)、Photoshop (.psd /.tif)、Acrobat (.pdf)、Freehand、Corel Draw (for PC)、Quark (for MAC) |
|---|---|
| 解析度 | 300dpi以上 |
| 樣式 | 彩色廣告CMYK、黑白廣告BW |
| 出刊日 | 雙月1日 |
| 結稿日 | 廣告為單月15日,文章為單月10日 |
備註:
- 以上價格均不包括廣告稿設計費用,如需設計稿件,其費用另計
- 一般內頁廣告均無限定版面位置,均由雜誌社編排,若需選擇版面位置,則需另外增加廣告費的10%
- 請款發票均在見刊後的2-3日寄發至廣告商,費用請開立見刊後二個月內之票期或電匯
聯繫廣告刊登
廣告刊登請洽:物流技術與戰略雜誌
Tel:02-26596000 Ext.212羅琬茜
Fax:02-26597000
地址:114台北市內湖區港墘路185號3樓




































