本刊創立於1995年,原為季刊於春、夏、秋、冬四季發行,是一份報導物流暨Auto-ID產業之專業雜誌,歷年來蒐集了內容豐富及業界最新的資訊,更率先報導未來技術之發展與趨勢,同時定期報導國內外業界成功之案例。內容期期精湛,深獲業界認同,多年來已成為物流暨Auto-ID相關業者不可欠缺之工具書。
為了服務讀者,2003年起與香港『現代物流』合併,改為雙月刊(固定於雙月份1日出刊),並同步於中國、香港發行簡體字版,內容大幅增加中國物流暨 Auto-ID及歐美日供應鏈之報導,物流管理手法及製造業之物流暨Auto-ID改造。隨著企業全球佈局,供應鏈的運籌帷幄、降低成本、追求時效,顯示企業對物流、Auto-ID之重視,物流暨Auto-ID是提昇競爭力的利器。
物流暨 Auto-ID業除了扮演上中下游間橋樑的角色外,更掌握產業脈動之核心,掌握物流暨Auto-ID必能掌握未來。 現代物流與物流技術與戰略雜誌已於2006年4月正式於上海成立『展達文化傳播公司』,承蒙各界支持,於中國、日本、香港、台灣、越南、 韓國、新加坡等地發行,並與日本流通研究社、韓國物流技術雜誌社、亞柏國際有限公司結為姊妹社,於2007年7月起正式發行『APLO物流雜誌』;從2008年起,將以新版發行全亞洲,傳達即時最豐富的物流暨Auto-ID情報。
| 創新物流 | 以『創新』(Creativity)角度重新定義物流,讓讀者更深一層地認識物流,創造出物流、運籌、Auto-ID與供應鏈之新觀念及新概念。 |
|---|---|
| 關鍵人物 | 藉由物流產業之領袖人物的採訪,讓讀者了解物流暨Auto-ID產業之脈動與企業競爭力所在。 |
| 特輯 | 依環境現況深入報導物流暨Auto-ID產業相關議題,內容兼具廣度及深度,是台灣唯一針對單一主題發表多項的相關文章。 |
| 焦點報導 | 特別採訪日本、台灣、中國等地正在運作的物流中心,並以圖文並茂方式做介紹,讓讀者更清楚認識該物流中心的運作。 |
| 科技技術 | 介紹物流暨Auto-ID相關軟硬體技術,包括:Auto-ID、輸送設備、儲存設備、電控設備、自動倉儲技術、運輸追蹤系統、RFID設備及技術、WMS、ERP…。 |
| 全球運籌 | 以全球運籌為議題的相關文章,介紹目前運作之運籌體系方式,提供物流業者進入全球運籌運作最佳解決方案。 |
| 國際物流 | 物流暨Auto-ID產業已跨足國際許久,本專欄即介紹自由貿易港區、海空運業者、承攬業者的運作情形,為國內本土物流暨Auto-ID產業業者建立學習模式。 |
| 產品新知 | 讓對物流暨Auto-ID有興趣的讀者,瞭解更多新技術及產品,也是 物流設備廠商發表新產品的最佳園地。 |
| NEWS | 介紹兩岸相關物流、運籌、Auto-ID及關貿的訊息,包括:政策、企業及會議等議題。 |
| 發行日期 | 雙月份1日發行(雙月刊)。 |
|---|---|
| 發行地區 | 台灣、中國、香港、日本、韓國、越南等地。 |
| 發行對象 | 物流中心業、物流軟硬體設備廠商、物流相關協會之會員、運輸快遞業、報關行、連鎖超市、量販店、進出口商、製造業、傳銷業、各大專院校圖書館、國內外物流相關研討會及展覽會。 |
| 國際發行通路 | 日本-流通研究社、韓國-物流技術雜誌、香港訊通、廣州訊通、上海訊通、台灣-物流技術與戰略雜誌、亞洲各大工業與物流展覽會 |
| 發行數量 | 每期 3.8 萬本 (展覽期間 5 萬本) |
| 編輯部採訪特派員駐守地 | 台灣、香港、上海、東京、廣州、武漢、北京。 |
![]() |
第三方物流及 倉儲運輸業 |
26% |
|---|---|---|
| 物流設備供應商 | 11% | |
| 製造業 | 23% | |
| 零售流通業 | 19% | |
| 進出口貿易商 | 7% | |
| 資訊產業 | 10% | |
| 大專院校研究機構/其他 | 4% |
![]() |
高階運籌 | 27% |
|---|---|---|
| 採購、銷售 | 30% | |
| 資訊管理 | 18% | |
| 生產研究 | 21% | |
| 學術研究 | 2% | |
| 其他 | 2% |
![]() |
台灣 | 22% |
|---|---|---|
| 香港 | 9% | |
| 中國 | 63% | |
| 日本 | 5% | |
| 其他國外地區 | 1% |