![]()
| ---點燃產業競爭力 AUTO-ID大商機--- | ||
| AUTO-ID的應用與導入已是全球性各產業是否具備競爭力的重要指標,而台灣產業的創新與經營,正是最佳的AUTO-ID應用競技場。 2008年的台灣AUTO-ID展,將以AUTO-ID硬軟體系統在各行業的成功案例為主軸,將多年來AUTO-ID在物流服務業、零售流通業、健康照護產業、電子製造業、食品及生鮮產業、休閒娛樂產業、服飾百貨業、交通運輸服務、汽車電子零組件產業等的應用實例,展現在眾人面前。 這個年度最受注目的AUTO-ID展會,將呈現比以往更盛大的規模,高舉『點燃產業競爭力、AUTO-ID大商機』之大格局與大遠景的大旗,向國際展現台灣AUTO-ID產業研發、應用、導入、顧問、服務等全方位的重要角色。 「2008台灣國際自動識別展」,是專為您的產品和服務量身訂作的星光舞台,期待您的共襄盛舉,共同創造無限商機。 |
||
| 展會基本資料: | ||
| 主 辦 單 位: | 財團法人商品條碼策進會GS1 TAIWAN/EPCglobal TAIWAN 亞太智慧卡協會Asia Pacific Smart Card Association 臺北市電腦商業同業公會(TCA) |
|
| 承 辦 單 位: | 展昭國際企業股份有限公司 物流技術與戰略雜誌社 | |
| 指 導 單 位: | 經濟部技術處 經濟部商業司 | |
| 展覽特色: | ||
| ● | 同時舉辦物流、AUTO-ID、汽車電子、模具、自動化展覽及研討會 | |
| ● | 共分五大區域,集中產業,結合日本、韓國、中國、台灣、歐美、香港、新加坡等廠商聯合展出,是年度中最大型展覽大型RFID研討會、物流研討會 | |
| 宣傳企劃: | ||
| ● | 請柬十萬份,邀請國內外物流、AUTO-ID相關業界經銷商、製造商、貿易商及多年來累的會場參觀買主資料、相關產業之採購單位、公私立學校、各大公協會會員參觀,以加強展出效果 | |
| ● | 利用電子邀請函-eDM、每期網路電子報、網路電子媒體強力廣宣展覽活動,將廠商資料庫以電子郵件方式邀請各大產業業者前來參觀。 | |
| ● | 展會場發行大會專刊與導覽地圖,提供給參觀者及研討會學員參考,以擴大展出成效。 | |
| ● | 透過國內外專業性雜誌:台灣『物流技術與戰略雜誌』、中國『現代物流』雜誌、『APLO』新加坡雜誌、日本流通研究社『MATERIAL FLOW』、韓國流通研究社、香港訊通雜誌社等相關雜誌媒體做長期性每月的宣傳。 | |
| ● | 展覽期間舉辦物流、AUTO-ID系統研討會或論壇,搭配媒體與展會造勢吸引業界人潮。 | |
| ● | 電視、電台、報紙、網路等多媒體在展覽期間密集廣宣,並舉辦製造業、國內企業參訪團活動,並邀請國外各大廠商,增加與國際間的商機及交流。 | |
| ● | 配合相關之國外展覽會場及展昭公司所主辦、代理國外工業展之相關覽會,廣宣展示會之訊息。 | |
| ● | 透過本籌備會國外代理單位, 邀請當地買主前來參觀採購。 | |
| ● | 敦請我國各駐外單位和世界各國駐台辦事處及透過展昭全球機械網買主資料向外宣導,邀請各國買主前來參觀採購。 | |
| ● | 邀請政府首長與相關工業團體、研發機構於展示期間蒞臨指導參觀。 | |
| 主要邀請參觀對象: | ||
| ● | 國際航商、承攬業與物流業、進口貿易商 | |
| ● | 國際公司之台灣分公司、便利商店、量販店、購物中心業 | |
| ● | 3C產業(家電、通訊、電腦通路業)、半導體、生物科技 | |
| ● | 資訊產業、汽機車零配件業、燈飾業、五金業 | |
| ● | 大型日用品代理商、食品廠商、寵物食品、用品業 | |
| ● | 廚具、鍋具業、化妝品、藥品業、鞋業、服飾業、百貨業 | |
| ● | 大宗原料進口業、印刷油墨業、機械業 | |
| ● | 速食產業、其它產業 | |
| ● | 其他 | |
| 展出內容: | ||
| AUTO-ID硬軟體系統 | ||
| _ 智慧卡 / _ RFID、TAG、讀碼機 /
_ RFID管理系統 / _
SENSER 感測設備 /
_ 掃瞄器、辨識卡、列印機 / _ 條碼機、耗材及其他周邊設備 / _ OCR、智能標籤等 / _ 安全管理、監控、消防系統設備 / _ 防盜保全系統與監視設備 生物辨識系統 / _ 資訊管理系統、貼標機、POS、EOS、EDI系統 AUTO-ID檢測設備、驗測服務 |
||
| 參觀來賓業態分析(brochure) | ||
| 參觀人數:56,472人/people | ||